Så här ser mina placeringar ut just nu. Har ökat i grönmarkerade
| Vanguard FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D | 9% |
| DNB Global Indeks S | 9% |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Dist | 9% |
| VanEck Ms Developed Markets Div Lead UCITS ETF | 9% |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 7% |
| XACT Nordic High Dividend Low Volatility ETF | 6% |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 5% |
| Aktiespararna Global DA B | 5% |
| Montrose Gl Mth Div MSCI Wld UCITS ETF A SEK Dist | 4% |
| First Trust Vest S&P 500 DvArTrInc UCITS ETF BUSDD | 3% |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3% |
| Realty Income Corp | 3% |
| WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF | 2% |
| iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD | 2% |
| Mnchnr Rckvrschrngs-Gsllschft n Mnchn AG | 2% |
| Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Dist | 2% |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2% |
| The Bank of Nova Scotia | 1% |
| JPM Global Eq Prem Inc Active UCITS ETF USD (dist) | 1% |
| Brookfield Infrastructure | 1% |
| NN Group NV | 1% |
| Allianz SE | 1% |
| Royal Bank of Canada | 1% |
| The Toronto-Dominion Bank | 1% |
| Carrefour SA | 1% |
| Merck & Co Inc | 1% |
| Handelsbanken Europa Index | 1% |
| Rio Tinto plc | 1% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1% |
| Tesco PLC | 1% |
| Storebrand Global All Countries A SEK | 1% |
| Aker BP ASA | 1% |
| Manulife Financial Corp | 1% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1% |
| DNB Bank ASA | 1% |
| Axa SA | 1% |
Känner mig extremt nöjd med mina placeringar. Är helt klart på rätt väg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar