| DNB Global Indeks S | 10% |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 8% |
| XACT Nordic High Dividend Low Volatility ETF | 6% |
| Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D | 5% |
| VanEck Ms Developed Markets Div Lead UCITS ETF | 5% |
| JPM Global Eq Prem Inc Active UCITS ETF USD (dist) | 4% |
| Handelsbanken Europa Index | 3% |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF) | 2% |
| Realty Income Corp | 2% |
| Volvo AB Class B | 2% |
| Handelsbanken Hälsovård Tema A1 | 2% |
| Aktiespararna Global DA B | 2% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 2% |
| iShares World Eqt High Income Actv UCITS ETF USD D | 2% |
| Montrose Gl Mth Div MSCI Wld UCITS ETF A SEK Dist | 2% |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 2% |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 1% |
| Bank of Nova Scotia | 1% |
| Svenska Handelsbanken AB Class A | 1% |
| Carrefour SA | 1% |
| Prudential Financial Inc | 1% |
| Exchange Income Corp | 1% |
| NN Group NV | 1% |
| Allianz SE | 1% |
| AstraZeneca plc | 1% |
| Brookfield Infrastructure Corp | 1% |
| Telia Company AB | 1% |
| Royal Bank of Canada | 1% |
| Rio Tinto plc | 1% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1% |
| Telenor ASA | 1% |
| Toronto-Dominion Bank | 1% |
| Axfood AB | 1% |
| Merck & Co Inc | 1% |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 1% |
| Mnchnr Rckvrschrngs-Gsllschft n Mnchn AG | 1% |
| Tesco PLC | 1% |
| Manulife Financial Corp | 1% |
| Stag Industrial Inc | 1% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1% |
| North West Company Inc | 1% |
| Lockheed Martin Corp | 1% |
| EPR Properties | 1% |
| Pfizer Inc | 1% |
| Decisive Dividend Corp | 1% |
| Tryg A/S | 1% |
| DNB Bank ASA | 1% |
| Valmet Oyj | 1% |
| Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Dist | 1% |
| Axa SA | 1% |
| Spiltan Globalfond Investmentbolag | 1% |
| Aker BP ASA | 1% |
| UPM-Kymmene Oyj | 1% |
| Mandatum Oyj | 1% |
| Atlas Copco AB Class B | 1% |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 1% |
| Texas Instruments Inc | 1% |
| Bravida Holding AB | 1% |
| LyondellBasell Industries NV | 0% |
| Sampo Oyj | 0% |
| Mowi ASA | 0% |
| Novo Nordisk A/S | 0% |
| Europris ASA | 0% |
| Handelsbanken USA Ind Crit B1 SEK | 0% |
| Simplicity High Yield B | 0% |
| Coloplast A/S | 0% |
Det börjar se Stabilt ut det där ;)
SvaraRaderaInte mycket nytt. Det tuggar på :)
RaderaEn fråga gällande VanEck Ms Developed Markets Div Lead UCITS ETF...jag har sneglat på denna ett tag nu men blir inte klok på om det dras källskatt på denna? Den är ju inte IE utan baserade i NL som verkar göra att det dras källskatt? Du som har den hur ser utdelningarna ut?
SvaraRaderaJa det dras källskatt på den
Radera